九族五服图 | ||||||||
高 | ||||||||
祖 | ||||||||
父母 | ||||||||
曾祖叔伯父母 | ||||||||
曾 | 曾 | |||||||
祖 | 祖 | |||||||
姑 | 父母 | |||||||
堂 | 祖 | 祖 | 叔伯 | 堂叔伯 | ||||
祖 | 姑 | 父母 | 祖 | 祖 | ||||
姑 | 父母 | 父母 | ||||||
姑 | 父母 | 叔伯父母 | ||||||
从 | 堂 | 堂 | 从 | |||||
堂 | 姑 | 叔伯父母 | 叔伯父母 | |||||
姑 | ||||||||
堂 姐妹 | 姐妹 | 本人 | 兄弟 | 堂兄弟 | ||||
三从堂 | 从 | 从 | 三从堂 | |||||
姐妹 | 堂 | 堂 | 兄弟 | |||||
姐妹 | 兄弟 | |||||||
侄 女 | 子 | 侄 | 堂侄 | |||||
从 | 堂 | 从 | ||||||
堂 | 侄 | 堂 | ||||||
侄女 | 女 | 侄 | ||||||
孙 | 侄孙 | |||||||
堂 | 侄 | 堂 | ||||||
侄 | 孙 | 侄 | ||||||
孙女 | 女 | 孙 | ||||||
曾孙 | ||||||||
侄 | 侄 | |||||||
曾 | 曾 | |||||||
孙女 | 孙 | |||||||
玄孙 |