从《岭南伍氏合族总谱》中记载的《伍氏先代人物世纪》分析出的错误
世次 | 岭南总谱 | 出生时间或生存时间 | 备注 |
四十三 | 任 | 656 | |
四十四 | 翚、宪 | ||
四十五 | 瓒(生笑简)、肃;徽、荐 | 810 | 四十三世与四十五世相差154年,不符合生殖规律 |
四十六 | 笑?、简 | 764 | 儿子比父亲后出生46年,不符合生殖规律 |
四十七 | 元、品;器、佩(生歆) | 896 | 父子相差132年,不符合生殖规律 |
四十八 | 歆 | 901 | 相差五年 |
四十九 | 仕、商、旅、氓、贾 | 1097 | 相差196年,不符合规律 |
伍氏先代人物世纪原文如下