重建翰苑伍公祠捐款(中山小榄)核对公告
翰苑伍公祠重建工作己基本完成,最后工作就是捐款长廊的刻石工作,为对宗亲认真负责的态度,现将收到的捐款名单再公布一次,以进行核对,希望大家相互告知,核对清楚,公示十天后,如无错漏,将刻于长廊,再不更改!谢谢大家支持!
重 建 翰 苑 伍 公 祠 捐 款
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
1 | 伍柏强伉俪 | 550000 | 人民币 | 中山小榄 | 35 | 伍九仔 | 1800 | 人民币 | 中山小榄 |
先父灵位 | 100000 | 人民币 | 中山小榄 | 36 | 伍锦棉 | 1500 | 人民币 | 中山小榄 | |
2 | 伍家乃 | 100800 | 人民币 | 中山小榄 | 37 | 伍桂珍 | 1400 | 人民币 | 中山小榄 |
先父灵位 | 10000 | 38 | 伍永发 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 | |||
3 | 伍炳南 | 51000 | 人民币 | 中山小榄 | 39 | 伍华坚 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 |
先父灵位 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 40 | 伍华海 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 | |
4 | 伍德民 | 50000 | 人民币 | 中山小榄 | 41 | 伍泳仪 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 |
5 | 伍森文 | 30000 | 人民币 | 中山小榄 | 42 | 伍泳恩 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 |
6 | 伍游书 | 12000 | 人民币 | 中山小榄 | 43 | 伍浩汶 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 |
7 | 伍柏明伉俪 | 11000 | 人民币 | 中山小榄 | 44 | 伍梓琪 | 1300 | 人民币 | 中山小榄 |
8 | 伍柏泉 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 45 | 伍带英 | 1100 | 人民币 | 中山小榄 |
9 | 伍锦朝 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 46 | 伍柏添 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
10 | 伍永涛 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 47 | 伍鑑昌 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
11 | 伍永垣 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 48 | 伍景昌 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
12 | 伍永轩 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 49 | 伍柏章 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
13 | 伍江明 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 50 | 伍柏伟 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
先父灵位 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 51 | 伍棋昌 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | |
14 | 伍淳华 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 52 | 伍柏煊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
15 | 伍钊雄 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 53 | 伍志昌 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
16 | 伍小民 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 54 | 伍景棉 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
17 | 伍玉兰 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 55 | 伍丽娟 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
18 | 伍李尉凌 | 10000 | 人民币 | 中山小榄 | 56 | 伍权业 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
19 | 伍少沛 伍少华 伍少明三兄弟为先父伍汝南设灵牌位捐款 | 10000 | 人民币 | 广州市小榄藉 | 57 | 伍永坚 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
58 | 伍枢恩 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | |||||
59 | 伍枢婷 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | |||||
60 | 伍子健 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | |||||
61 | 伍秀琼 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | |||||
20 | 伍柏坚 | 3000 | 人民币 | 中山小榄 | 62 | 伍煦民 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
21 | 伍玉贤 | 3000 | 人民币 | 中山小榄 | 63 | 伍霭琳 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
22 | 伍文雄 | 3000 | 人民币 | 中山小榄 | 64 | 伍卓霖 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
23 | 伍少华 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 65 | 伍颖霖 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
24 | 伍林坤 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 66 | 伍政禧 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
25 | 伍炽伟 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 67 | 伍子毅 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
26 | 伍汝敬 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 68 | 伍泽良 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
27 | 伍柏权 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 69 | 伍泽宏 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
28 | 伍柏浩 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 70 | 伍家俊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
29 | 伍家明 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 71 | 伍培文 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
30 | 伍梓宁 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 72 | 伍河文 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
31 | 伍炽伟 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 73 | 伍炎文 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
32 | 伍伟添 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 74 | 伍建兴 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
33 | 伍丽明 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 75 | 伍建强 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
34 | 澳门伍淑芬 | 2000 | 人民币 | 中山小榄 | 76 | 伍建华 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
77 | 伍锐明 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 119 | 伍裕华 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 |
78 | 伍锡林 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 120 | 伍文琼 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
79 | 伍铨基 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 121 | 伍汉文 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
80 | 伍树祥 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 122 | 伍铠波 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
81 | 伍焯基 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 123 | 伍建锋 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
82 | 伍景春 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 124 | 伍昊彦 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
83 | 伍锦流 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 125 | 伍釗鸿 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
84 | 伍健彬 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 126 | 伍钊林 | 800 | 人民币 | 中山小榄 |
85 | 伍权燊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 127 | 伍俊铭 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
86 | 伍权枢 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 128 | 伍俊锟 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
87 | 伍兆光 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 129 | 伍俊宇 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
88 | 伍兆源 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 130 | 伍骚九 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
89 | 伍兆华 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 131 | 伍樱联 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
90 | 伍兆添 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 132 | 伍锦棠 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
91 | 伍桂好 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 133 | 伍伟鸿 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
92 | 伍桂心 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 134 | 伍伟文 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
93 | 伍??添 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 135 | 伍华标 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
94 | 伍伟全 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 136 | 伍华光 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
95 | 伍琼玉 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 137 | 伍丽灵 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
96 | 伍权业 | 1000 | 人民币 | 中山小揽 | 138 | 伍燕仪 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
97 | 伍柏均 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 139 | 伍坤仪 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
98 | 伍家和 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 140 | 伍柏成 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
99 | 伍康文 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 141 | 伍浩昌 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
100 | 伍裕华 | 1020 | 人民币 | 中山小榄 | 142 | 伍惠琼 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
101 | 伍河标 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 143 | 伍笑琼 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
102 | 伍鉴标 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 144 | 伍倩仪 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
103 | 伍灼明 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 145 | 伍敏仪 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
104 | 伍信煊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 146 | 伍健仪 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
105 | 伍钜煊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 147 | 伍海祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
106 | 伍伟煊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 148 | 伍河祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
107 | 伍锦煊 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 149 | 伍桥祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
108 | 伍仲添 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 150 | 伍满祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
109 | 伍永添 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 151 | 伍栈祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
110 | 伍添和 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 152 | 伍江祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
111 | 伍少明 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 153 | 伍顺祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
112 | 伍少沛 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 154 | 伍枝发 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
113 | 伍淑芬 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 155 | 伍浩发 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
114 | 伍萍芳 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 156 | 伍炜杰 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
115 | 伍家和 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 157 | 伍权杰 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
116 | 伍康文 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 158 | 伍志成 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
117 | 伍添和 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 159 | 伍联成 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
118 | 伍伟全 | 1000 | 人民币 | 中山小榄 | 160 | 伍强成 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
161 | 伍伟联 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 203 | 伍德明 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
162 | 伍健联 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 204 | 伍桦明 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
163 | 伍健生 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 205 | 伍淳镖 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
164 | 伍兆铭 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 206 | 伍毅波 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
165 | 伍兆圻 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 207 | 伍景坤 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
166 | 伍健鸿 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 208 | 伍笑珍 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
167 | 伍锦挥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 209 | 伍洁玲 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
168 | 伍柄林 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 210 | 伍倩妤 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
169 | 伍敏华 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 211 | 伍成林 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
170 | 伍碧华 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 212 | 伍兆锦 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
171 | 伍惠连 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 213 | 伍兆枝 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
172 | 伍柏昌 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 214 | 伍健林 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
173 | 伍昊铭 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 215 | 伍锦华 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
174 | 伍绮雯 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 216 | 伍流辉 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
175 | 澳门伍炳权 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 217 | 伍锦坤 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
176 | 澳门伍柏坚 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 218 | 伍锡添 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
177 | 澳门伍柏强 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 219 | 伍志炜 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
178 | 澳门伍志泓 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 220 | 伍世军 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
179 | 澳门伍昊宇 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 221 | 伍启朝 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
180 | 伍致汶 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 222 | 伍嘉桥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
181 | 伍文宇 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 223 | 伍志朝 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
182 | 伍坤业 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 224 | 伍柱晖 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
183 | 伍伟国 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 225 | 伍志伟 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
184 | 伍林业 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 226 | 伍汝朝 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
185 | 伍志伟 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 227 | 伍洲全 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
186 | 伍汶伟 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 228 | 伍洲阳 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
187 | 伍池昌 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 229 | 伍伟祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
188 | 伍柏伟 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 230 | 伍荣祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
189 | 伍敏乔 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 231 | 伍森祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
190 | 伍锦文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 232 | 伍炳祥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
191 | 伍啟文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 233 | 伍思頴 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
192 | 伍泽文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 234 | 伍添桂 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
193 | 伍润华 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 235 | 伍嘉瑶 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
194 | 伍日文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 236 | 伍笙玥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
195 | 伍照文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 237 | 伍堂成 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
196 | 伍垣文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 238 | 伍堂佳 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
197 | 伍富华 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 239 | 伍梓樑 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
198 | 伍锡文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 240 | 伍建涛 | 5OO | 人民币 | 中山小榄 |
199 | 伍永文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 241 | 伍广宁 | 5OO | 人民币 | 中山小榄 |
200 | 伍敬文 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 242 | 伍俊铭 | 600 | 人民币 | 中山小榄 |
201 | 伍秋明 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 243 | 伍桂芳 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
202 | 伍炽明 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 244 | 伍丽诗 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
245 | 伍俊锟 | 600 | 人民币 | 中山小榄 | 260 | 伍堂佳 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
246 | 伍俊宇 | 600 | 人民币 | 中山小榄 | 261 | 伍梓樑 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
247 | 伍钜棠 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 262 | 伍凤心 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
248 | 伍志朝 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 263 | 伍惠玲 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
249 | 伍柱晖 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 264 | 伍炜波 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
250 | 伍满发 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 265 | 伍洪华 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
251 | 伍健生 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 266 | 伍骚仔 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
252 | 伍兆铭 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 267 | 伍逢结 | 1000 | 人民币 | 中山古镇曹步 |
253 | 伍兆圻 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 268 | 伍褔胜 | 1000 | 人民币 | 中山古镇曹步 |
254 | 伍毅波 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 269 | 伍兆群 | 500 | 人民币 | 中山古镇曹步 |
255 | 伍健鸿 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 270 | 伍兆有 | 500 | 人民币 | 中山古镇曹步 |
256 | 伍锡添 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 271 | 伍豆豆 | 500 | 人民币 | 中山南头 |
257 | 伍锦挥 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 272 | 伍有胜 | 100 | 人民币 | 中山 |
258 | 伍锦坤 | 500 | 人民币 | 中山小榄 | 合计 | 1266020元 | |||
259 | 伍堂成 | 500 | 人民币 | 中山小榄 |
经手人:伍玉兰
电话:13924921318
2016年4月6号
图片