重建翰苑伍公祠捐款(其它地方)核对公告
翰苑伍公祠重建工作己基本完成,最后工作就是捐款长廊的刻石工作,为对宗亲认真负责的态度,现将收到的捐款名单再公布一次,以进行核对,希望大家相互告知,核对清楚,公示十天后,如无错漏,将刻于长廊,再不更改!谢谢大家支持!
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
1 | 伍安宁 | 100000 | 人民币 | 佛山 | 32 | 伍中凯 | 10500 | 人民币 | 海南台山 |
2 | 伍尚佳 | 20000 | 人民币 | 广州 | 33 | 伍中凯先父灵位 | 10000 | 人民币 | 海南台山 |
3 | 伍艺英 | 3555 | 人民币 | 广州 | 34 | 伍忠民 | 900 | 人民币 | 海南三亚 |
4 | 伍兆祥 | 599 | 人民币 | 广州 | 35 | 伍思密 | 500 | 人民币 | 海南三亚 |
5 | 伍氏宗亲会 | 500 | 人民币 | 广州 | 36 | 伍娟苏 | 600 | 人民币 | 海南长流 |
6 | 伍水枝、伍卫东 | 500 | 人民币 | 广州 | 37 | 伍永江 | 500 | 人民币 | 海南琼海 |
7 | 伍兆良 | 300 | 人民币 | 广州 | 38 | 伍庆文 | 500 | 人民币 | 海南陵水 |
8 | 伍健洋 | 200 | 人民币 | 广州 | 39 | 伍帆 | 500 | 人民币 | 海南文昌 |
9 | 伍焕达 | 100 | 人民币 | 广州 | 40 | 伍召刚 | 500 | 人民币 | 海南文昌 |
10 | 伍益波 | 100 | 人民币 | 广州 | 41 | 伍甫保 | 500 | 人民币 | 海南海口 |
11 | 伍时驱 | 555 | 人民币 | 广州南浦 | 42 | 伍国生 | 500 | 人民币 | 海南海口 |
12 | 伍导成 | 1800 | 人民币 | 广州客村 | 43 | 伍小玲 | 500 | 人民币 | 海南海口 |
13 | 伍嘉浩 | 1200 | 人民币 | 广州客村 | 44 | 伍秋菊 | 500 | 人民币 | 海南海口 |
14 | 伍月琼 | 500 | 人民币 | 广州客村 | 45 | 伍林 | 500 | 人民币 | 海南海口 |
15 | 伍建国 | 200 | 人民币 | 广州客村 | 46 | 伍卫国 | 530 | 人民币 | 海南府城 |
16 | 伍永雄 | 100 | 人民币 | 广州客村 | 47 | 伍长杰 | 300 | 人民币 | 海南 |
17 | 伍放 | 1000 | 人民币 | 广州十三行 | 48 | 伍生福 | 300 | 人民币 | 海南 |
18 | 伍凌立 | 200 | 人民币 | 广州十三行 | 49 | 伍元虎 | 200 | 人民币 | 海南万宁 |
19 | 伍世联 | 500 | 人民币 | 广州白云区 | 50 | 雷州市调风镇课堂伍氏祠堂 | 2000 | 人民币 | 雷州市 |
20 | 伍伟光 | 10833 | 人民币 | 深圳 | 51 | 子胥会 | 600 | 人民币 | 顺德 |
21 | 伍旺新 | 10000 | 人民币 | 深圳 | 52 | 伍祖二 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
22 | 中华伍氏网 | 1000 | 人民币 | 深圳 | 53 | 伍启湛 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
23 | 伍学升 | 500 | 人民币 | 深圳 | 54 | 伍启光 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
24 | 伍秋莲 | 100 | 人民币 | 深圳 | 55 | 伍树南 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
25 | 伍屋围宗亲会 | 3000 | 人民币 | 深圳平湖 | 56 | 伍伙全 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
26 | 伍忠林 | 500 | 人民币 | 深圳平湖 | 57 | 伍森才 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
27 | 伍建林 | 500 | 人民币 | 深圳平湖 | 58 | 伍煜桓 | 500 | 人民币 | 新兴悦塘 |
28 | 伍成添 | 500 | 人民币 | 深圳平湖 | 59 | 伍启湛 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
29 | 伍冬华 | 500 | 人民币 | 深圳平湖 | 60 | 伍启光 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
30 | 伍冬英 | 500 | 人民币 | 深圳平湖 | 61 | 伍星 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
31 | 伍德強 | 3800 | 人民币 | 乔山村 | 62 | 伍伙才 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
63 | 伍德进 | 2000 | 人民币 | 乔山村 | 94 | 伍庭海 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
64 | 伍氏宗亲会 | 1000 | 人民币 | 广东龙门 | 95 | 伍寅海 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
65 | 伍家永 | 1000 | 人民币 | 高要三江 | 96 | 伍树芳 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
66 | 东江里宗亲会 | 1000 | 人民币 | 高要三江 | 97 | 伍绍华 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
67 | 伍杰安 | 500 | 人民币 | 高要三江 | 98 | 伍东华 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
68 | 伍国芳 | 500 | 人民币 | 高要三江 | 99 | 伍耀辉 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
69 | 伍尚玲、伍昶威 | 500 | 人民币 | 高要 | 100 | 伍树南 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
70 | 伍氏联谊会 | 2000 | 人民币 | 順德 | 101 | 伍祖雄 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
71 | 伍时雄 | 1000 | 人民币 | 順德 | 102 | 伍炳泉 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
72 | 伍敬勤 | 1000 | 人民币 | 順德 | 103 | 伍伙彬 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
73 | 伍建宁 | 1000 | 人民币 | 順德 | 104 | 伍水安 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
74 | 伍惠庆伉俪 | 1000 | 人民币 | 順德 | 105 | 伍登荣 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
75 | 伍雪蓮 | 800 | 人民币 | 順德 | 106 | 伍仲海 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
76 | 伍锡强伉俪 | 555 | 人民币 | 順德 | 107 | 伍仲灿 | 300 | 人民币 | 新兴悦塘 |
77 | 伍庭俊 | 555 | 人民币 | 順德 | 108 | 伍榕森 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
78 | 伍庭锋 | 555 | 人民币 | 順德 | 109 | 伍耀亨 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
79 | 伍锐成 | 555 | 人民币 | 順德 | 110 | 伍旺德 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
80 | 伍建峰 | 500 | 人民币 | 順德 | 111 | 伍其昌 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
81 | 伍勇成 | 500 | 人民币 | 順德 | 112 | 伍沃明 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
82 | 伍伯荣 | 500 | 人民币 | 順德 | 113 | 伍榕庆 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
83 | 伍会成 | 500 | 人民币 | 順德 | 114 | 伍全南 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
84 | 伍泽洪 | 500 | 人民币 | 順德 | 115 | 伍树淇 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
85 | 伍锦龍 | 600 | 人民币 | 新会 | 116 | 伍培森 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
86 | 伍朝烽 | 500 | 人民币 | 新会 | 117 | 伍新海 | 100 | 人民币 | 新兴悦塘 |
87 | 伍锦麟 | 500 | 人民币 | 新会 | 118 | 伍于健 | 500 | 人民币 | 封开杏花 |
88 | 伍于和 | 500 | 人民币 | 四会 | 119 | 伍敏时 | 100 | 人民币 | 封开 |
89 | 伍建华 | 500 | 人民币 | 四会 | 120 | 成务宗亲会 | 500 | 人民币 | 端芬 |
90 | 伍美祥 | 500 | 人民币 | 四会 | 121 | 伍灼槐 | 200 | 人民币 | 端芬 |
91 | 伍秀康 | 500 | 人民币 | 四会 | 122 | 伍松深 | 2000 | 人民币 | 渡头村 |
92 | 伍氏宗亲会 | 300 | 人民币 | 四会 | 123 | 伍子超 | 1600 | 人民币 | 渡头村 |
93 | 伍秀明 | 100 | 人民币 | 四会 | 124 | 伍翠婵 | 800 | 人民币 | 渡头村 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
125 | 伍洁敏 | 100 | 人民币 | 四会 | 156 | 伍国灯 | 1200 | 人民币 | 东里村 |
126 | 伍槐 | 500 | 人民币 | 汕头 | 157 | 伍沛禧 | 550 | 人民币 | 东莞长安 |
127 | 关村村委会 | 1200 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 158 | 伍泳林 | 550 | 人民币 | 东莞长安 |
128 | 伍勇胜 | 1000 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 159 | 伍华根 | 500 | 人民币 | 东莞万江 |
129 | 伍惠球 | 500 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 160 | 伍立年 | 1000 | 人民币 | |
130 | 伍振欣 | 500 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 161 | 伍步岁 | 1000 | 人民币 | |
131 | 伍福宁 | 500 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 162 | 伍龙 | 1000 | 人民币 | |
132 | 伍惠东 | 300 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 163 | 郑少锋伍群弟夫妇 | 555 | 人民币 | |
133 | 伍许森 | 300 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 164 | 伍世萍 | 555 | 人民币 | 重庆 |
134 | 伍春羡 | 300 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 165 | 伍志强 | 555 | 人民币 | 重庆 |
135 | 伍松深 | 300 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 166 | 伍安政 | 518 | 人民币 | 重庆 |
136 | 伍森均 | 300 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 167 | 伍孝家 | 200 | 人民币 | 张家界桑植 |
137 | 伍玉池 | 300 | 人民币 | 恩平沙湖关村 | 168 | 伍孝文 | 128 | 人民币 | 张家界桑植 |
138 | 伍健华 | 1668 | 人民币 | 恩平 | 169 | 伍国平 | 500 | 人民币 | 郁南 |
139 | 伍永坚 | 500 | 人民币 | 恩平 | 170 | 伍国旺 | 600 | 人民币 | 江西泰和 |
140 | 伍越宁 | 500 | 人民币 | 恩平 | 171 | 伍秉贵 | 518 | 人民币 | 江西泰和 |
141 | 伍拓耀 | 500 | 人民币 | 恩平 | 172 | 伍家阳 | 1555 | 人民币 | 江西南康 |
142 | 伍康华 | 1000 | 人民币 | 湛江 | 173 | 伍立勇 | 1000 | 人民币 | 江西九江 |
143 | 伍潘娣 | 888 | 人民币 | 湛江 | 174 | 伍子溪 | 3480 | 人民币 | 江西赣州 |
144 | 伍灵通 | 800 | 人民币 | 湛江 | 175 | 伍复勇 | 500 | 人民币 | 江西赣州 |
145 | 伍灵达 | 800 | 人民币 | 湛江 | 176 | 伍健添 | 500 | 人民币 | 江南 |
146 | 伍灵进 | 800 | 人民币 | 湛江 | 177 | 伍用芳 | 100 | 人民币 | 化州 |
147 | 伍灵远 | 800 | 人民币 | 湛江 | 178 | 伍贤念 | 500 | 人民币 | 湖南长沙 |
148 | 伍觉敏 | 508 | 人民币 | 湛江 | 179 | 伍明亮 | 200 | 人民币 | 湖南益阳 |
149 | 伍静怡 | 500 | 人民币 | 湛江 | 180 | 伍伟政 | 500 | 人民币 | 湖南郴州 |
150 | 伍赖 | 500 | 人民币 | 湛江 | 181 | 不留名 | 500 | 人民币 | 湖南 |
151 | 伍承略 | 200 | 人民币 | 湛江 | 182 | 伍千山 | 200 | 人民币 | 湖南 |
152 | 伍建西 | 1000 | 人民币 | 珠海 | 183 | 伍传金 | 100 | 人民币 | 湖北 |
153 | 伍沃苏 | 500 | 人民币 | 增城 | 184 | 伍焯汉 | 800 | 人民币 | 山脚村 |
154 | 伍文强 | 500 | 人民币 | 云浮 | 185 | 伍建生 | 1600 | 人民币 | 马岗村 |
155 | 伍世文 | 500 | 人民币 | 云浮 | 186 | 伍均培 | 1600 | 人民币 | 马岗村 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
187 | 伍均友 | 500 | 人民币 | 云浮 | 218 | 伍沃忠 | 1000 | 人民币 | 马岗村 |
188 | 伍尚业 | 500 | 人民币 | 云浮 | 219 | 伍焯鸿 | 800 | 人民币 | 龙田村 |
189 | 伍世坚 | 500 | 人民币 | 云浮 | 220 | 伍锡阳 | 500 | 人民币 | 肇庆 |
190 | 伍剑声 | 500 | 人民币 | 云浮 | 221 | 林焕权 | 300 | 人民币 | 北京 |
191 | 伍于荣 | 518 | 人民币 | 英德大湾 | 222 | 伍活灵 | 500 | 人民币 | 上川岛 |
192 | 伍时杰 | 500 | 人民币 | 阳江 | 223 | 伍伟庆 | 500 | 人民币 | 上川岛 |
193 | 伍锡阳 | 500 | 人民币 | 肇庆 | 224 | 伍活志 | 300 | 人民币 | 上川岛 |
194 | 伍跃华 | 888 | 人民币 | 惠州 | 225 | 伍活平 | 300 | 人民币 | 上川岛 |
195 | 伍志军 | 500 | 人民币 | 惠州龙门 | 226 | 伍玉根 | 300 | 人民币 | 上川岛 |
196 | 伍世波 | 500 | 人民币 | 花都 | 227 | 伍带雪 | 200 | 人民币 | 上川岛 |
197 | 伍学森 | 500 | 人民币 | 南海里水 | 228 | 伍活基 | 200 | 人民币 | 上川岛 |
198 | 伍世勇 | 1000 | 人民币 | 茂名 | 229 | 伍建辉 | 150 | 人民币 | 上川岛 |
199 | 伍灵万 | 500 | 人民币 | 茂名信宜 | 230 | 伍石长 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
200 | 伍显棣 | 100 | 人民币 | 茂名信宜 | 231 | 伍梁凤婵 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
201 | 伍伟仪 | 100 | 人民币 | 茂名信宜 | 232 | 伍玉伟 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
202 | 伍家湛 | 100 | 人民币 | 茂名信宜 | 233 | 伍玉爱 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
203 | 伍少锋 | 500 | 人民币 | 普宁 | 234 | 伍石明 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
204 | 伍于其 | 100 | 人民币 | 南海三山 | 235 | 伍石祥 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
205 | 伍正中 | 100 | 人民币 | 南海三山 | 236 | 伍国俊 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
206 | 伍建科 | 100 | 人民币 | 清远 | 237 | 伍国佺 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
207 | 不记名 | 368 | 人民币 | 江门 | 238 | 伍国成 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
208 | 伍儒胜 | 500 | 人民币 | 三合镇双迳 | 239 | 伍尚一 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
209 | 伍瑞沛 | 500 | 人民币 | 三合镇双迳 | 240 | 伍尚二 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
210 | 伍德利 | 500 | 人民币 | 三合镇双迳 | 241 | 伍活建 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
211 | 伍德盛 | 300 | 人民币 | 三合镇双迳 | 242 | 伍彩杏 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
212 | 伍炳森 | 300 | 人民币 | 三合龙岗村 | 243 | 伍玉槐 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
213 | 伍结铭 | 300 | 人民币 | 三合龙岗村 | 244 | 伍玉想 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
214 | 伍廷忠 | 300 | 人民币 | 三合横岗塘 | 245 | 伍玉良 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
215 | 伍伟寅 | 200 | 人民币 | 三合横岗塘 | 246 | 伍石庭 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
216 | 伍锦锋 | 300 | 人民币 | 三合高岗村 | 247 | 伍建志 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
217 | 伍锦锋 | 200 | 人民币 | 三合高岗村 | 248 | 伍石维 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 | 序号 | 姓名 | 金额 | 币种 | 地区 |
249 | 伍贤钦 | 200 | 人民币 | 三合高岗村 | 267 | 伍玉荣 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
250 | 伍锦锐 | 200 | 人民币 | 三合高岗村 | 268 | 伍石根 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
251 | 伍灿章 | 200 | 人民币 | 贵州 | 269 | 伍佛送 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
252 | 伍佛森 | 200 | 人民币 | 贵州 | 270 | 伍国富 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
253 | 伍春元 | 666 | 人民币 | 贵阳 | 271 | 伍国和 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
254 | 伍远辉 | 100 | 人民币 | 广西容县 | 272 | 伍玉林 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
255 | 伍桂清 | 300 | 人民币 | 广西贺州 | 273 | 伍国良 | 100 | 人民币 | 上川岛 |
256 | 伍春新 | 300 | 人民币 | 广西贺州 | 274 | 伍国原 | 50 | 人民币 | 上川岛 |
257 | 伍雪群 | 500 | 人民币 | 广西 | 275 | 伍祝求 | 30 | 人民币 | 上川岛 |
258 | 不留名 | 200 | 人民币 | 广西 | 276 | 伍氏 | 1000 | 人民币 | 高明 |
259 | 伍氏宗亲会 | 500 | 人民币 | 广宁 | 277 | 伍子森 | 100 | 人民币 | 高明 |
260 | 伍尚耀 | 500 | 人民币 | 广宁坑口 | 278 | 伍兆兴 | 100 | 人民币 | 高明 |
261 | 伍于强 | 500 | 人民币 | 广宁 | 279 | 伍适芬 | 50 | 人民币 | 高明 |
262 | 伍国平 | 500 | 人民币 | 广宁 | 280 | 伍星 | 200 | 人民币 | 贵州贵阳 |
263 | 伍其华、伍桠毅 | 500 | 人民币 | 广宁 | 281 | 伍冬生 | 100 | 人民币 | 河源 |
264 | 伍贤宾 | 100 | 人民币 | 桂林 | 282 | 宗亲会 | 2000 | 人民币 | 那扶 |
265 | 伍思恩 | 500 | 人民币 | 圹口村 | 人民币 | 303840元 | |||
266 | 伍卓莱 | 500 | 人民币 | 肯巷 |
经手人:伍玉兰
电话:13924921318
2016年4月6号